Comunitat Valenciana · observatorio
Vivienda protegida en la Comunitat Valenciana: el Plan VIVE y lo que cuesta alquilar
El buscador oficial del Plan VIVE de la Generalitat Valenciana muestra hoy 68 promociones, con 1.739 viviendas en alquiler y 1.870 en venta. Y el registro de fianzas, que es público, da el alquiler real de los contratos nuevos: una mediana de 790 euros al mes en 2025.
promociones en el buscador del Plan VIVE
viviendas en alquiler según el propio buscador, y 1.870 en venta
mediana mensual de los contratos de alquiler nuevos depositados en 2025
¿Dónde hay promociones del Plan VIVE?
Comunitat Valenciana · Plan VIVE · buscador oficial de promociones
La provincia de Alicante reúne el 53 % de las promociones del Plan VIVE
Promociones que muestra hoy el buscador de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, por provincia, y las viviendas que anuncia disponibles.
68
1.739 en alquiler · 1.870 en ventapromociones en el buscador oficial del Plan VIVE. Las viviendas disponibles son las que anuncia el propio buscador en cada ficha.
Para citar«El buscador oficial del Plan VIVE de la Comunitat Valenciana muestra 68 promociones; 36 están en la provincia de Alicante.»
Fuente: Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, buscador de viviendas del Plan VIVE, leído cada día.
Municipios con más promociones:
| Municipio | Promociones |
|---|---|
| VALENCIA/VALÈNCIA | 12 |
| ALICANTE/ALACANT | 11 |
| SANT JOAN D'ALACANT | 8 |
| TORREVIEJA | 4 |
| CASTELLÓ DE LA PLANA | 4 |
| MONTCADA/MONCADA | 4 |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG | 3 |
| EL PUIG DE SANTA MARIA | 3 |
¿Qué vivienda protegida se está calificando en la Comunitat Valenciana?
El registro oficial de la Generalitat Valenciana recoge cada promoción de vivienda protegida, pública o privada, desde que obtiene la calificación provisional. Hoy figuran 51 promociones con 3.287 viviendas. Una promoción calificada puede estar todavía en proyecto o en obra: que figure aquí no significa que se pueda solicitar hoy.
| Provincia | Promociones | Viviendas | En propiedad | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 27 | 1.952 | 1.525 | 427 |
| Alicante | 20 | 1.149 | 447 | 702 |
| Castellón | 4 | 186 | 165 | 21 |
Las últimas calificadas:
| Calificación | Municipio | Viviendas | Promotora | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Xàbia Privada | 56 | FAMA REHABILITACIONES SLU | Propiedad y alquiler |
| 22/10/2026 | Vila Joiosa, la Privada | 51 | PROM 95 SL Y ALCUDIA SERV. Y O. VIVIENDA VILA JOVE | Propiedad y alquiler |
| 22/10/2026 | Alacant Privada | 29 | FAMA REHABILITACIONES, SLU | Propiedad y alquiler |
| 22/10/2026 | Alacant Privada | 108 | RS ALTAVISTA SDAD. COOP. | Propiedad |
| 15/10/2026 | Castelló de la Plana Privada | 19 | SUCRANE CASTELLÓN 44, S.L. | Propiedad |
| 13/10/2026 | Castelló de la Plana Privada | 83 | INSERYAL S.L. | Propiedad y alquiler |
| 13/10/2026 | Castelló de la Plana Privada | 40 | CLOVER HOMES CASTELLÓN, S.L. | Propiedad y alquiler |
| 13/10/2026 | València Privada | 28 | MÚSICO CHAPI HOMES, S.L. | Alquiler |
Qué mide y qué no. Es el registro de calificaciones de la Conselleria de Vivienda, leído el 09/11/2026. No trae precios ni dice si hay plazo abierto: eso lo publica cada promotora o la EVHA, y lo que está abierto ahora figura en el buscador del Plan VIVE de más abajo.
¿Qué promociones hay ahora mismo?
Las primeras del buscador. La lista completa y su disponibilidad al día están en la web oficial de EVHA.
| Municipio | Entidad | Expediente | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| ALCOY/ALCOI (ALICANTE) CALLE JUAN GIL ALBERT 54 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO | A-PPVP-26/00006 | 14 en ALQUILER EVHA |
| ALCOY/ALCOI (ALICANTE) CL AMBAIXADOR D'IRLES (PARCELAS B4-B3) 32 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO | A-PPVP-25/00023 | 15 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL PONCE DE LEON APD/4 II R-6 | ALBALUZ, DESARROLLOS URBANOS, S.L. | A-ECSA-25/00017 | 9 en VENTA 2 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL VASCO DE GAMA APD/4 II R-13 | ALBALUZ, DESARROLLOS URBANOS, S.L. | A-ECSA-25/00019 | 18 en VENTA 3 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) C/ SAN MIGUEL DE SALINAS S/N | FAMA REHABILITACIONES, S.L.U. | A-PPVP-26/00003 | 24 en VENTA 5 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL PONCE DE LEON R-10-11 -APD/4 RABASA IIB | ALBALUZ, DESARROLLOS URBANOS, S.L. | A-ECSA-25/00042 | 23 en VENTA 4 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL AVELLANEDA R-1 - APD/4 RABASA II B | UTE ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L. - PROM 95, S.L | A-ECSA-25/00094 | 22 en VENTA 6 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL AVELLANEDA R-2 - APD/4 RABASA II B | UTE ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L. - PROM 95, S.L | A-ECSA-25/00095 | 23 en VENTA 5 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL AVELLANEDA R-3 - APD/4 RABASA II B | UTE ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS, S.L. - PROM 95, S.L | A-ECSA-25/00096 | 45 en VENTA 12 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL PONCE DE LEON APD/4 II R-5 | ALBALUZ, DESARROLLOS URBANOS, S.L. | A-ECSA-25/00016 | 13 en VENTA 2 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL JACINTO VERDAGUER APD/4 II R-4 | ALBALUZ, DESARROLLOS URBANOS, S.L. | A-ECSA-25/00015 | 14 en VENTA 2 en ALQUILER EVHA |
| ALICANTE/ALACANT (ALICANTE) CL TORMOS 0 | AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. | A-PPVP-26/00004 | 55 en VENTA 8 en ALQUILER EVHA |
¿Cuánto cuesta alquilar en la Comunitat Valenciana?
La ley fija la fianza del alquiler de vivienda en una mensualidad, así que el importe depositado es el alquiler mensual de ese contrato. La mediana por provincia y año, de 2020 a 2025.
Comunitat Valenciana · alquiler de los contratos nuevos · de 2020 a 2025
Alquilar un piso en la Comunitat Valenciana cuesta un 58 % más que en 2020
Mediana de las fianzas depositadas cada año (una mensualidad por ley): provincia de Valencia, Alicante y Castellón.
790€/mes
+58 % desde 2020es el alquiler mediano de los contratos nuevos depositados en 2025 en toda la Comunitat. En 2020 era de 500 €. Por provincias, en 2025: Valencia 850 €, Alicante 700 € y Castellón 600 €.
Para citar«El alquiler mediano de los contratos nuevos en la Comunitat Valenciana pasó de 500 € al mes en 2020 a 790 € en 2025, según las fianzas depositadas en la Generalitat.»
Ver los datos en tabla
| Año | Comunitat | Valencia | Alicante | Castellón |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 790 € | 850 € | 700 € | 600 € |
| 2024 | 700 € | 780 € | 650 € | 550 € |
| 2023 | 650 € | 700 € | 600 € | 500 € |
| 2022 | 580 € | 600 € | 550 € | 475 € |
| 2021 | 535 € | 550 € | 500 € | 450 € |
| 2020 | 500 € | 550 € | 500 € | 410 € |
Fuente: Generalitat Valenciana, Registro de Fianzas de Arrendamientos Urbanos (datos abiertos, CC BY). Mediana de las fianzas depositadas en el año, régimen general: es el alquiler de los contratos nuevos, no el de todos los pisos alquilados.
Qué mide y qué no. Son los contratos de alquiler nuevos que se depositan cada año, en régimen general; no es el conjunto de alquileres existentes ni un índice de precios. 2026 está incompleto y no se muestra hasta que cierre el año.
De dónde sale cada dato
Vivienda protegida calificada: Publicidad de la oferta de viviendas de protección pública, Conselleria de Vivienda (Generalitat Valenciana). Promociones del Plan VIVE: buscador del Plan VIVE, Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Generalitat Valenciana), leído cada día. Fianzas: Registro de Fianzas de Arrendamientos Urbanos, datos abiertos de la Generalitat Valenciana (licencia Creative Commons de atribución).
¿Qué guías te sirven si vives en la Comunitat Valenciana?
La ley de alquiler, el Código Civil o la de contratos de seguro son las mismas en la Comunitat Valenciana que en cualquier otra comunidad, así que estas guías te sirven igual aquí.
Estamos probando la Comunitat Valenciana. Seguimos a fondo la Comunidad de Madrid; esta comunidad está en pruebas y solo publicamos lo que podemos comprobar en su fuente oficial. Si quieres que te avisemos cuando haya algo contrastado, apúntate arriba y elige esta comunidad.