Calcula tu cuota real, esfuerzo hipotecario y acceso a VPP. Con los complementos que el banco ignora incluidos.
| Cuerpo | Sueldo neto | Cuota VPP-A | Esfuerzo | Cuota Libre | Esfuerzo libre | Acceso VPP-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policía Nacional | 1.950 € | 570 € | 29,2% | 1.099 € | 56,4% | ✓ Viable |
| Guardia Civil | 1.875 € | 570 € | 30,4% | 1.099 € | 58,6% | ⚠ Límite |
| Bomberos Madrid | 2.400 € | 570 € | 23,8% | 1.099 € | 45,8% | ✓ Viable |
| SERMAS Enfermería | 1.820 € | 570 € | 31,3% | 1.099 € | 60,4% | ⚠ Límite |
| Docentes CAM | 1.780 € | 570 € | 32,0% | 1.099 € | 61,7% | ⚠ Límite |
| Funcionarios A1 | 2.750 € | 570 € | 20,7% | 1.099 € | 40,0% | ✓ Viable |
| Funcionarios A2 | 2.200 € | 570 € | 25,9% | 1.099 € | 50,0% | ✓ Viable |
| C1 CAM | 1.825 € | 570 € | 31,2% | 1.099 € | 60,2% | ⚠ Límite |
| Policía Local Madrid | 2.050 € | 570 € | 27,8% | 1.099 € | 53,6% | ✓ Viable |
VPP Zona A 80 m² = 207.280 € · Financiación 80% = 165.824 € · TIN 3,10% · 30 años. Fuente: BOCM ene 2026. Precio libre INE jun 2026: 4.980 €/m².