Calcula tu cuota real, esfuerzo hipotecario y acceso a VPP — con los complementos que el banco ignora. Vale para Policía Nacional, Guardia Civil, SERMAS, docentes y cualquier cuerpo.
FuncioHouse no es un bróker ni vende hipotecas. Este cálculo es orientativo y gratuito: no cobramos comisión ni te derivamos a ningún banco.
| Cuerpo | Sueldo neto | Cuota VPP-A | Esfuerzo | Cuota Libre | Esfuerzo libre | Acceso VPP-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Policía Nacional | 1.950 € | 696 € | 35,7% | 1.467 € | 75,2% | ✗ Fuera |
| Guardia Civil | 1.875 € | 696 € | 37,1% | 1.467 € | 78,3% | ✗ Fuera |
| Bomberos Madrid | 2.400 € | 696 € | 29,0% | 1.467 € | 61,1% | ✓ Viable |
| SERMAS Enfermería | 1.820 € | 696 € | 38,2% | 1.467 € | 80,6% | ✗ Fuera |
| Docentes CAM | 1.780 € | 696 € | 39,1% | 1.467 € | 82,4% | ✗ Fuera |
| Funcionarios A1 | 2.750 € | 696 € | 25,3% | 1.467 € | 53,4% | ✓ Viable |
| Funcionarios A2 | 2.200 € | 696 € | 31,6% | 1.467 € | 66,7% | ⚠ Límite |
| C1 CAM | 1.825 € | 696 € | 38,1% | 1.467 € | 80,4% | ✗ Fuera |
| Policía Local Madrid | 2.050 € | 696 € | 33,9% | 1.467 € | 71,6% | ⚠ Límite |
VPP Zona A 80 m² = 207.360 € · Financiación 80% = 165.888 € · TIN 2,96% · 30 años. Fuente: módulo VPP BOCM 2026-01, TIN INE, precio libre Mitma 2026-Q1: 5.466 €/m².